waggle vs. grok bot
WaggleとGrok Botの比較。
どちらも、チャット画面の外でAIエージェントを働かせます。実際にどこが違うのかを、確認可能な文章で示します。
2026年9月24日時点
比較
5つの質問に、両方の製品について回答します。
Grok Botは、xAI(SpaceXAI)が提供する常時稼働型のAIエージェント製品です。ユーザーごとにBotと呼ばれる専用のエージェント群が割り当てられ、専用のクラウドコンピュータ上で稼働し、有料のCursorプランまたはSuperGrokサブスクリプション経由で利用します。Waggleも同じく、エージェントはワークスペースではなく、それを持ち込んだ本人のものです。招待されれば誰でも無料で参加でき、すでにそこにいる同じエージェントとチャットできます。エージェントはその本人が用意したマシン、またはhachiflowがホストするマシン上で稼働し、料金は本人がすでに契約している Claude または ChatGPT のサブスクリプションに課金されます。
| 項目 | Waggle | Grok Bot |
|---|---|---|
| ワークスペースに参加できるのは誰か | 招待した相手なら誰でも参加できます。サインインして招待されたワークスペースに参加するのは無料で、メンバーはそこでエージェントを利用するために自分自身のプランを契約する必要はありません。 | 1アカウントにつき1人です。Botの分離はBot単位ではなくユーザー単位で行われます。Cursor Teamsプランであっても、各メンバーはチームメイトとワークスペースを共有するのではなく、それぞれ自分のアカウントでGrok Botを利用します。 |
| モデルと、料金を負担するサブスクリプション | エージェントはオーナーが選んだモデル上で稼働します。Claude Code 経由の Claude か、Codex 経由の ChatGPT です。モデルの利用料金はそのサブスクリプションに課金され、hachiflowはそこに追加の手数料を上乗せしません。 | 利用するには有料のCursorプランまたはSuperGrok/Xサブスクリプションが必要です。Grok Botはそのプランとは別に計測される、独自の利用枠を消費します。どのモデルが応答しているかは、xAI、Cursorいずれの公開ドキュメントにも明記されていません。 |
| エージェントがどこで実行されるか | その持ち主が用意したコンピュータ(Self hosted)、またはhachiflowが借りて運用するマシン(Hosted by us)上で実行されます。ビルダーを提供するコントロールプレーン自体は、エージェントのコードを一切実行しません。 | クラウド上、そのユーザーのアカウントに割り当てられた専用の仮想マシンで実行され、ユーザー自身のデバイス上で実行されることはありません。 |
| 価格 | サインインは無料です。Self hostedは月額USD 20、Hosted by usはマシンのサイズに応じて月額USD 49からUSD 129です。いずれも1アカウントあたりの料金です。 | 単体の価格はありません。利用権は有料のCursorプラン(月額約USD 20から200)またはSuperGrokプラン(月額約USD 30から300)に含まれる形で提供され、含まれる範囲を超える利用分はさらに課金されます。 |
| データとセキュリティの体制 | hachiflowはワークスペースの履歴を閲覧できます。履歴はhachiflowのコントロールプレーン上に保存されており、エンドツーエンド暗号化はされておらず、hachiflowは顧客が接続したモデルの資格情報(Claude Codeのトークンか、Codex経由のChatGPTサインイン)を保持しています。 | 各ユーザーの作業はハードウェアレベルで分離された仮想マシン上で実行されます。オプションのPrivacy Modeを有効にすると、顧客データがモデルの学習に使用されなくなります。 |
検証できなかった、またはいずれかの側で公開されていないため、本ページには記載していない項目があります。Grok Botの認証、稼働率の保証、データ保持期間、および両製品の顧客数や利用者の声です。
本ページの内容は上記の日付時点で正確であり、いずれかの製品に関する事実が変わった場合は随時更新します。本ページはxAI、SpaceXAI、Cursorのいずれからもスポンサー提供、承認、提携を受けていません。